Categories

Accueil du site > Reportages > Pyramidale 2007

1er octobre 2007
Pti Gars

Pyramidale 2007

La pyramidale 2007 le 30 septembre à Wingles.

Nous voici arrivé à la pyramidale. A notre arrivé, que voyons-nous quoi ?

De l’eau

. Cela nous a fortement étonné, dans notre régions réputé pour sa sécheresse...

JPEG - 131.3 ko

Tout à commencé par les enfants, petit parcours fort bien sympatique.

JPEG - 187.5 ko

Ensuite les gueux de lorettes se sont préparé, tout joyeux

JPEG - 148.9 ko
JPEG - 186.9 ko

Sur la ligne de départ l’équipe est au taquet.

JPEG - 188.4 ko

Et voila c’est parti pour 4 heures de folie...

JPEG - 187.6 ko

Bon certain n’ont pas trop l’habitude du vélo, et ne savent pas trop ou poser leurs fesses....

JPEG - 173.2 ko

Mais bon avec un peut d’entraînement on y arrivera....

Sur le parcours, les coureurs s’éclatent.

JPEG - 161.4 ko
JPEG - 117.8 ko
JPEG - 116 ko
JPEG - 120.1 ko

Et en chie des fois.

JPEG - 118.2 ko

Après quelques tours les visages se décomposent, je n’ai toujours pas compris pourquoi ???

JPEG - 123 ko
JPEG - 103.8 ko

Et voici le Bruno, qui promène ses cartons, merci pour cette superbe course, et ce beau parcours.

JPEG - 77.1 ko

Le passage de relais, toujours assez délicat, c’est là ou on perd du temps. :

JPEG - 123.8 ko

La technique est de le mettre dans la bouche apparement.

JPEG - 185.7 ko

Et voici le prez, heureux, il a fini son tour et cherche un volontaire pour prendre son relais

JPEG - 154.9 ko

Nos 2 champions, Kévin et Martin qui ont fini 3eme en cadet.
Félicitations, l’année prochaine on monte d’une marche au moins ?

JPEG - 100 ko

On se retrouvera l’année prochaine, j’essaierai de prendre mon vélo au lieu de l’appareil photos.

Les résultats :

Le Classement détaillé

PlaceNomPrenomToursTempsdistanceMoyenneMeilleurRelais
83 FAYDIGA MARTIN 5l 02:15:58 40.10km 17.69 00:25:07 5
83 OSIECKI KEVIN 4l 02:01:57 32.08km 15.78 00:28:10 4
91 LAMAND THIBAUT 5l 02:34:16 40,10km 15,59 00:29:28 5
91 DESCHEEMAEKER ALEXIS 4l 01:47:16 32,08km 17,94 00:25:32 4
121 FOURNIER DAVID 5l 02:32:19 40.10km 15.80 00:29:55 5
121 POURQUE CHRISTOPHE 4l 02:02:20 32.08km 15.73 00:27:29 4
135 FERY FRANCK 4l 02:02:45 32.08km 15.68 00:28:51 3
135 LEROY LAURENT 4l 02:05:50 32.08km 15.30 00:29:54 4
173 ROMERO SEBASTIEN 4l 02:11:32 32.08km 14,63 00:30:17 4
173 PRONIER PIERRE 4l 02:28:36 32.08km 12,95 00:35:29 4
229 LEVEL CEDRIC 1l 04:07:37 8.02km 1,94 04:07:37

Le Calssement par catégorie

Sénior
Positiono v h -1NrEquipeToursDistanceTempsMoyenneScr
51 -4 153 LAMAND THIBAUT / DESCHEEMAEKERALEXIS 9 72.18km 04:21:33 16.56km/h 91
73 3 158 FOURNIER DAVID / POURQUE CHRISTOPHE 9 72.18km 04:34:40 15.77km/h 121
81 -2 191 LEROY LAURENT / FERY FRANCK 8 64.16km 04:08:35 15.49km/h 135
107 1 156 ROMERO SEBASTIEN / PRONIER PIERRE 8 64.16km 04:40:09 13.74km/h 173
Cadet
Positiono v h -1NrEquipeToursDistanceTempsMoyenneScr
3 1 157 FAYDIGA MARTIN / OSIECKI KEVIN 9 72.18km 04:17:56 16.79km/h 83

Detail temps au tour

DossardNomPrénomTourHeureTempsMoyPos
157 FAYDIGA MARTIN 1 12:10:50 00:27:29 17.51km/h 77
457 OSIECKI KEVIN 2 12:39:00 00:28:10 17.08km/h 80
157 FAYDIGA MARTIN 3 13:04:08 00:25:07 19.16km/h 71
457 OSIECKI KEVIN 4 13:34:20 00:30:12 15.93km/h 80
157 FAYDIGA MARTIN 5 14:00:40 00:26:20 18.27km/h 76
457 OSIECKI KEVIN 6 14:32:33 00:31:52 15.09km/h 86
157 FAYDIGA MARTIN 7 15:01:26 00:28:53 16.66km/h 86
457 OSIECKI KEVIN 8 15:33:08 00:31:41 15.18km/h 87
157 FAYDIGA MARTIN 9 16:01:17 00:28:09 17.09km/h 83
153 LAMAND THIBAUT 1 12:12:49 00:29:28 16.32km/h 104
453 DESCHEEMAEKER ALEXIS 2 12:38:30 00:25:41 18.73km/h 76
153 LAMAND THIBAUT 3 13:08:27 00:29:56 16.07km/h 95
453 DESCHEEMAEKER ALEXIS 4 13:33:59 00:25:32 18.85km/h 79
153 LAMAND THIBAUT 5 14:04:54 00:30:54 15.57km/h 91
453 DESCHEEMAEKER ALEXIS 6 14:31:41 00:26:46 17.97km/h 82
153 LAMAND THIBAUT 7 15:02:27 00:30:45 15.64km/h 88
453 DESCHEEMAEKER ALEXIS 8 15:31:43 00:29:16 16.44km/h 85
153 LAMAND THIBAUT 9 16:04:54 00:33:10 14.50km/h 91
158 FOURNIER DAVID 1 12:13:55 00:30:34 15.74km/h 119
458 POURQUE CHRISTOPHE 2 12:44:10 00:30:15 15.90km/h 120
158 FOURNIER DAVID 3 13:15:51 00:31:40 15.19km/h 138
458 POURQUE CHRISTOPHE 4 13:43:20 00:27:29 17.50km/h 125
158 FOURNIER DAVID 5 14:13:22 00:30:01 16.03km/h 123
458 POURQUE CHRISTOPHE 6 14:45:22 00:32:00 15.04km/h 130
158 FOURNIER DAVID 7 15:15:31 00:30:08 15.96km/h 125
458 POURQUE CHRISTOPHE 8 15:48:05 00:32:34 14.77km/h 126
158 FOURNIER DAVID 9 16:18:01 00:29:55 16.08km/h 121
191 LEROY LAURENT 1 12:17:39 00:34:18 14.02km/h 173
491 FERY FRANCK 2 12:46:31 00:28:51 16.67km/h 143
191 LEROY LAURENT 3 13:16:25 00:29:54 16.09km/h 143
491 FERY FRANCK 4 13:46:18 00:29:52 16.11km/h 136
191 LEROY LAURENT 5 14:17:02 00:30:44 15.65km/h 134
491 FERY FRANCK 6 14:48:20 00:31:17 15.38km/h 133
491 FERY FRANCK 7 15:21:03 00:32:43 14.70km/h 134
191 LEROY LAURENT 8 15:51:56 00:30:53 15.58km/h 132
156 ROMERO SEBASTIEN 1 12:18:25 00:35:04 13.72km/h 180
456 PRONIER PIERRE 2 12:53:55 00:35:29 13.56km/h 193
156 ROMERO SEBASTIEN 3 13:24:13 00:30:17 15.89km/h 176
456 PRONIER PIERRE 4 14:02:28 00:38:14 12.58km/h 188
156 ROMERO SEBASTIEN 5 14:34:24 00:31:56 15.06km/h 178
456 PRONIER PIERRE 6 15:12:07 00:37:42 12.76km/h 178
156 ROMERO SEBASTIEN 7 15:46:21 00:34:14 14.06km/h 176
456 PRONIER PIERRE 8 16:23:30 00:37:08 12.95km/h 173

Meilleur temps au tours

PositionEquipeNomPrénomMeilleur tourMoyenne
94 157 FAYDIGA MARTIN 00:25:07 19.16
108 153 DESCHEEMAEKER ALEXIS 00:25:32 18.85
184 158 POURQUE CHRISTOPHE 00:27:29 17.50
211 157 OSIECKI KEVIN 00:28:10 17.08
237 191 FERY FRANCK 00:28:51 16.67
262 153 LAMAND THIBAUT 00:29:28 16.32
277. 191 LEROY LAURENT 00:29:54 16.09
279 158 FOURNIER DAVID 00:29:55 16.08
290 156 ROMERO SEBASTIEN 00:30:17 15.89
402 156 PRONIER PIERRE 00:35:29 13.56
433 154 LEVEL CEDRIC 04:07:37 1.94

Toutes les photos sont ici

Voir en ligne : Tous les résultats

Documents joints